APPROXIMATE YEARS HAM CALLS WERE ISSUED
____ (__) CALL AREA
| | K_ | WA_ | WB_ | KA_ |
| A | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| B | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| C | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| D | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| E | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| F | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| G | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| H | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| I | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| J | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| K | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| L | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| M | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| N | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| O | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| P | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| Q | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| R | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| S | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| T | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| U | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| V | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| W | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| X | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| Y | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
| Z | 19__ | 19__ | 19__ | 19__ |
Compiled by ____ _________ _______
|